Msamdars Week 2
Jump to navigation
Jump to search
Electronic Lab Notebook
Other Links
Links | ||
---|---|---|
Mihir Samdarshi User Page | ||
Assignment Pages | Personal Journal Entries | Shared Journal Entries |
Week 1 | Journal Week 1 | Class Journal Week 1 |
Week 2 | Journal Week 2 | Class Journal Week 2 |
Week 3 | FAS2/YPL231W Week 3 | Class Journal Week 3 |
Week 4 | Journal Week 4 | Class Journal Week 4 |
Week 5 | Database - AmtDB | Class Journal Week 5 |
Week 6 | Journal Week 6 | Class Journal Week 6 |
Week 7 | Journal Week 7 | Class Journal Week 7 |
Week 8 | Journal Week 8 | Class Journal Week 8 |
Week 9 | Journal Week 9 | Class Journal Week 9 |
Assignment Pages | Personal Journal Entries | |
Week 10 | Journal Week 10 | |
Week 11 | Journal Week 11 | |
Week 12/13 | Journal Week 12/13 | |
Team Project Links | ||
Skinny Genes Team Page |
Acknowledgement
This week my partner was John Nimmers-Minor.
Except for what is noted above, this individual journal entry was completed by me and not copied from another source.
References
- LMU BioDB 2019. (2019). Week 2. Retrieved September 5, 2019, from https://xmlpipedb.cs.lmu.edu/biodb/fall2019/index.php/Week_2